Rapport sur l'ensemble des maladies des dix dernières années

Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Version imprimable

 
Les maladies précédées d'un comportent un commentaire dans le rapport détaillé.
Cliquez sur le nom de la maladie pour consulter ce rapport.
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ME (maladies entériques)
  Amibiase 1 0 6 2 5 7 9 7 6 4
  Campylobactériose 178 183 214 197 258 239 248 246 245 207
  Cyclosporose 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
  Entérite à E. coli 35 24 26 13 14 6 19 11 22 15
  Entérite à Y. enterocolitica 17 7 18 12 13 4 10 9 11 11
  Giardiase 38 53 42 54 67 66 77 71 64 68
  Listériose 0 0 0 1 4 2 4 7 3 2
  Salmonellose 61 80 91 76 77 62 82 78 82 71
  Shigellose 12 3 5 4 7 7 5 9 1 4
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ITSS (infections transmissibles sexuellement ou par le sang)
  Chlamydiose génitale 517 625 749 891 1052 1028 1013 975 1048 1052
  Hépatite B aigüe 6 3 1 3 0 1 1 3 2 1
  Hépatite B porteur 27 19 17 10 16 12 13 10 6 9
  Hépatite B sans précision 5 7 8 6 4 5 3 12 6 11
  Hépatite C sans précision 183 147 138 111 123 111 140 96 98 97
  Infection à VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Infection gonococcique 22 12 16 18 12 20 32 27 31 42
  Sida 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0
  Syphilis infectieuse 0 1 0 6 4 1 6 7 7 7
  Syphilis latente ( plus de 1 an ) 0 0 0 1 3 4 3 1 4 4
  Syphilis sans précision 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1
  Syphillis autres 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MEV (maladies évitables par vaccination)
  Coqueluche 55 73 126 28 17 146 87 18 53 68
  Haemophilus influenzae (autres formes envahissantes) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
  Haemophilus influenzae (bactériémie) 1 1 0 1 5 4 7 6 11 3
  Haemophilus influenzae (méningite) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
  Hépatite A 4 2 1 3 3 1 5 0 2 1
  Infection à méningocoques 1 4 7 1 5 5 8 2 5 6
  Oreillons 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  Rougeole 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
  Rubéole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Streptocoque pneumoniae 55 79 64 60 85 64 52 59 67 82
  Tétanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
D (divers)
  Fièvre Q 7 5 2 5 3 3 7 5 10 6
  Infection à staphyloccus aureus résistant à la vancomycyne (sarv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Légionellose 0 2 2 1 0 0 1 1 1 3
  Paludisme 3 7 1 4 7 0 1 0 2 5
  Streptocoque A invasif 12 12 14 20 10 14 15 13 12 17
  Tuberculose 12 8 4 3 4 7 3 6 8 2
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
E (éclosion)
  Éclosion 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2
 
La dernière mise à jour des données a eu lieu le 30 août 2010
 

Sources des données : Institut national de santé publique du Québec.
Interfaces générés par

© Gouvernement du Québec, 2006