Rapport taux d'incidence (par 100 000 personnes-années)

Province de Québec

Version imprimable

 
Les maladies précédées d'un comportent un commentaire dans le rapport détaillé.
Cliquez sur le nom de la maladie pour consulter ce rapport.
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ME (maladies entériques)
  Amibiase 2,9 2,9 2,7 2,9 3,3 3 3,2 3,5 3,8 4
  Campylobactériose 36,2 32,7 33,9 31,6 32,5 32,4 32 28,9 31,2 26
  Cyclosporose 0 0 0 0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2
  Entérite à E. coli 7,3 4,6 3,5 1,8 2,3 1,8 2,2 2,3 2,1 1,4
  Entérite à Y. enterocolitica 1,9 1,6 1,9 1,9 1,4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,4
  Giardiase 12,6 11,9 12,7 12,6 12,7 13,3 12,8 12,5 11,9 10,7
  Listériose 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 0,5
  Salmonellose 14,4 14,3 16,1 14,6 13,6 14,4 13,7 13,1 16 15,1
  Shigellose 6,2 4 2,7 3 2 3,5 1,9 2,6 2,5 1,6
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ITSS (infections transmissibles sexuellement ou par le sang)
  Chlamydiose génitale 118,1 137,5 148 165,1 170,9 167,9 168,3 175 194 203,3
  Hépatite B aigüe 2,4 1,3 1,3 1,2 0,9 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4
  Hépatite B porteur 12,9 14,1 13,1 11,9 10,9 8,7 9,7 9 9,1 7,5
  Hépatite B sans précision 1,6 1,4 1,6 1,9 3,8 4,7 3,3 3,3 3,3 4,4
  Hépatite C sans précision 50,3 39,2 34,3 30,1 36,6 31,7 28,9 24,1 24,5 22,4
  Infection à VIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
  Infection gonococcique 9,2 11,2 11,7 11,9 11 11,9 16,7 18,3 21,3 24,1
  Sida 2,2 1,5 1,4 1,8 0 0 0 0 0 0
  Syphilis infectieuse 0,1 0,2 0,6 2 3,2 3,4 5 3,2 4,9 4,7
  Syphilis latente ( plus de 1 an ) 0,2 0,4 0,7 1,5 1,1 1 1,2 1,1 2 1,5
  Syphilis sans précision 0 0 0,1 0,1 0,5 0,4 1,6 0,5 1,1 1,7
  Syphillis autres 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MEV (maladies évitables par vaccination)
  Coqueluche 10,9 13,8 14,3 3,8 6,9 10,9 5,8 2,2 7,2 9,8
  Haemophilus influenzae (autres formes envahissantes) 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5
  Haemophilus influenzae (bactériémie) 0,1 0 0 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 1 0,7
  Haemophilus influenzae (méningite) 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Hépatite A 1,5 1,5 1,3 1,3 1,4 1,2 1,6 1,1 0,9 0,9
  Infection à méningocoques 0,5 1,4 1 0,8 0,9 1 1,1 1,2 0,9 0,9
  Oreillons 0,3 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,1 0,6
  Rougeole 0,4 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0,1
  Rubéole 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Streptocoque pneumoniae 10,5 11,9 11 11,5 12,8 11,1 8,3 10,2 11,3 12,7
  Tétanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
D (divers)
  Fièvre Q 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3
  Infection à staphyloccus aureus résistant à la vancomycyne (sarv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Légionellose 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 0,6
  Paludisme 2,3 2,4 1,3 1,5 1,5 1,1 0,6 1,1 1,1 1,1
  Streptocoque A invasif 2,7 2,1 2,1 3,7 2,7 2,6 2,5 3,5 3,6 3,6
  Tuberculose 4,3 3,5 3,9 3,4 2,9 3,4 3 3 3,1 2,5
 
Maladie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
E (éclosion)
  Éclosion 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6
 
La dernière mise à jour des données a eu lieu le 30 août 2010
 

Sources des données : Institut national de santé publique du Québec.
Interfaces générés par

© Gouvernement du Québec, 2006